KEY_BENEFITS:
CREDIT_INTEREST
CREDIT_INTEREST_CONTENT
SECURE_CONVENIENT
SECURE_CONVENIENT_CONTENT
SPECIAL_LOAN_INTEREST_RATES
SPECIAL_LOAN_INTEREST_RATES_CONTENT
Special Privilege of
Payday Accounts
| USD | KHR | |
|---|---|---|
| Minimum On-Going Balance | 0.00 | 0.00 |
| Internal Transfer | 0.00 | 0.00 |
| Interest Rate | 2.00% p.a | 2.50% p.a |
| Home Loan Discount | Get 50% discount on our home loan approval fee. | |
| Own Account Transfer | Free | |
| Withdrawal from ATM or Chip Mong Bank App | Free | |
| Withdrawal from Agent | Free 2 times per month | |
| Withdrawal Limit | USD 2,000/day* | |
| Other Services | Free access to internet banking Free access to mobile app Free access to 24/7 ATM | |
| Inactive Account Status | ≥ 03 months without a salary transaction. | |
| Type of Tnrx | Limit Per Transaction (USD) | Limit Per Day (USD) | Max. Number of Transaction |
|---|---|---|---|
| Own Account Transfer | Unlimited | Unlimited | 999 |
| Internal Transfer | 200,000 | 1,000,000 | 999 |
| Domestic Transfer | 100,000 | 1,000,000 | 999 |
| Bulk File (Internal Transfer) | 200,000 | 1,000,000 | 999 |
| Bill Payment | 200,000 | 500,000 | 999 |
REQUIREMENTS
- THE_COMPANY_WITH_BANK
- FOR_EMPLOYEE:
- CAMBODIAN: VALID_NID_PASSPORT
- NON_CAMBODIAN: VALID_VISA